Legislación
El siguiente cuadro resumen recoge exclusivamente la normativa general aplicable a la circulación de vehículos a motor por espacios naturales tanto la nacional, como la de las Comunidades Autónomas que han dictado normas específicas al respecto (ya sea a través de norma específica o de otras normas sectoriales). Además debe tenerse en cuenta que existe otra normativa que también es de aplicación y que debe consultarse antes de realizar o proyectar cualquier ruta, (principalmente normas que regulan cada uno de los espacios naturales protegidos existentes y sus respectivos planes de ordenación de los recursos naturales y las normas de prevención de incendios de aplicación época de máximo riesgo). Por tanto, el usuario no debe confiar exclusivamente en el contenido del presente cuadro resumen, que se ofrece como indicador general de la normativa nacional y en cada comunidad autónoma que se cita y debe tener muy presente si va a circular por un espacio natural con algún tipo de catalogación.
Legislación Nacional
Norma | Objeto | Ámbito afectado | Está permitido expresamente | Prohibiciones / limitaciones | Excepciones a la prohibición | Equipamiento vehículo | Límite de vehículos | Distancia entre vehículos | Velocidad máxima | Autorizaciones Previas | Requisitos autorizaciones previas | Sanciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley 43/2003 de Montes | Circulación motorizada por pistas forestales | Pistas forestales fuera de la red de carreteras | Servidumbres de paso, gestión agroforestal y emergencias | Tránsito en caminos con prohibición expresa | Autorización excepcional bajo condiciones | - | - | - | - | - | - | Entre 100 y 1.000.000 € |
Ley 3/1995 de Vías Pecuarias | Vías pecuarias | Nacional, desarrollo por CCAA | Vehículos y maquinaria agrícola (otros según CCAA) | Circulación motorizada no es uso compatible expreso | Uso concreto autorizado por CCAA | - | - | - | - | - | - | Entre 60 y 150.000 € |
Ley 4/1989 de Espacios Naturales | Protección de espacios naturales y especies | Nacional, desarrollo por CCAA | - | Acampada ilegal, ruidos, destrucción hábitat | - | - | - | - | - | - | - | Entre 60 y 300.000 € |
Ley 22/1988 de Costas | Playas y costas | Nacional | Vehículos de vigilancia y salvamento | Circulación y aparcamiento en playas | Acceso autorizable, como embarcaciones | - | - | - | - | - | - | Entre 30 y 120 € salvo daño mayor |
RD 1/2000 Ley de Aguas | Dominio público hidráulico | Nacional, desarrollo por CCAA | - | Acciones que degraden medio hídrico | - | - | - | - | - | - | - | Hasta 30.000 € |
RD 849/1986 Reglamento Dominio Público Hidráulico | Regulación cruce cauces | Nacional, desarrollo por CCAA | - | Cruce de cauces no autorizados | - | - | - | - | - | - | - | Según daño causado |
Legislación de Andalucía
Norma | Objeto | Ámbito afectado | Está permitido expresamente | Prohibiciones / limitaciones | Excepciones a la prohibición | Equipamiento vehículo | Límite de vehículos | Distancia entre vehículos | Velocidad máxima | Autorizaciones Previas | Requisitos autorizaciones previas | Sanciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley 2/1992 de Protección de Montes | Protección de terrenos forestales | Comunidad de Andalucía | Usos recreativos compatibles con la conservación | Restricciones o prohibición total del tránsito, incluso temporal | - | - | - | - | - | - | - | Según daño causado |
Decreto 208/1997 Reglamento Forestal | Desarrollo de la Ley 2/1992 | Comunidad de Andalucía | - | Circular campo a través, cortafuegos, cauces, vías no previstas | Aprovechamientos forestales, servicios públicos, vigilancia | - | - | - | - | - | - | - |
Ley 8/2003 Protección Flora y Fauna | Protección de especies y hábitats | Comunidad de Andalucía | Actividades de ocio y turismo si respetan el entorno | Pendiente de regulación; incumplir normas sobre circulación | - | - | - | - | - | Se podrá exigir | Fianza si es actividad organizada | 60 a 300.000 € |
Ley 5/1999 de Prevención Incendios | Prevención de incendios forestales | Comunidad de Andalucía | - | Tránsito en montes públicos durante épocas de riesgo | - | - | - | - | - | - | - | 60 a 390.000 € |
Decreto 247/2001 Reglamento Incendios | Desarrollo de la Ley 5/1999 | Comunidad de Andalucía | - | Prohibido circular en montes privados en riesgo medio o alto | Vigilancia, emergencias, explotación forestal | - | - | - | - | - | - | Según Ley 5/1999 |
Decreto 155/1998 de Vías Pecuarias | Gestión y protección de vías pecuarias | Comunidad de Andalucía | Actividades rurales, tiempo libre sin motor | Vehículos motorizados no agrícolas, cruce durante paso ganadero | Autorización concreta para vehículos no agrícolas | - | - | - | - | - | - | Remisión a la ley nacional |
Estamos trabajando para completar el resto de CCAA, con fecha estimada el 30-06-25